传感器: | 管段式/法兰式 | 口径: | DN |
类型: | 速度式流量计 | 机构原理: | 叶轮式流量计 |
测量介质: | 导电液体和浆液 | 测量精度: | ±0.2-0.5% |
测量原理: | 电学原理 | 产量: | 1000台/月 |
口径 | DN10-DN400 |
电极材料 | 316L 、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt |
衬里材料 | PTFE 、PFA、氯丁橡胶、硬橡胶、聚氨酯 |
介质 | 导电性液体(含固液两相体) |
测量误差 | ±0.3%、±0.5%(与配套转换器有关) |
介质导电率 | ≥5uS/cm(纯水≥20uS/cm) |
流速范围 | 0.3-12m/s (流量单位可选择) |
连接 | 法兰连接、螺纹连接或根据用户要求 |
介质温度 | -25 ℃ —+180℃(橡胶衬里+80℃) |
额定压力 | ≤10MPa、≤26MPa、≤32MPa |
传感器型号 | YLD-H |
传感器防护等级 | IP65 、IP67、IP68 |
转换器型号 | YLZ-3 、YLZ-3F、YLZ-5F |
输出信号 | 4-20mA 、频率脉冲输出 |
通讯 | RS485 、HART、MODBUS |
应用 | 酸、碱、食品、纸浆、框架等 |
显示 | 流速、流量、百分比、累积流量、故障报警等 |
语言 | 中文、英文 |
供电电源 | 220VAC 、24VDC |
安装形式 | 分体式或一体式 |
上一条:气动螺纹球阀
下一条:内螺纹闸阀 2014