传感器: | 管段式/法兰式 | 口径: | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。 |
类型: | 气体质量流量计 | 机构原理: | 质量流量计 |
测量介质: | 气体 | 测量精度: | 1%以上 |
测量原理: | 热学原理 | 产量: | 9000 |
DN |
可???选???流???量???测???量???范???围 | |||||||
最?佳?流?量?测?量?范?围 | 对?应?刻?度?流?量?范?围 | |||||||
Nm3/h | Kg/h | Nm3/h | Kg/h | |||||
最小范围 | 最大范围 | 最小范围 | 最大范围 | 最小范围 | 最大范围 | 最小范围 | 最大范围 | |
15 | 0~0.6 | 0~21 | 0?~0.7 | 0?~?25 | 0?~1.0 | 0~?38 | 0~1.2 | 0~46 |
20 | 0~1.1 | 0?~?27 | 0~?1.3 | 0~45 | 0~1.8 | 0~?68 | 0~2.2 | 0~82 |
25 | 0~1.7 | 0?~?53 | 0~2.0 | 0~64 | 0~2.8 | 0~?106 | 0~3.4 | 0~128 |
32 | 0~2.8 | 0~88 | 0~3.3 | 0~?105 | 0~4.6 | 0~175 | 0~5.5 | 0~?211 |
40 | 0~4.3 | 0~?135 | 0~5.1 | 0~163 | 0~7.1 | 0~270 | 0~8.6 | 0~325 |
50 | 0~6.6 | 0~?210 | 0?~8.0 | 0~?253 | 0~?11.1 | 0~?420 | 0~?13.3 | 0~?506 |
65 | 0~11.1 | 0~350 | 0~13.3 | 0~422 | 0~18.4 | 0?~700 | 0~22.2 | 0?~844 |
80 | 0~16.2 | 0?~512 | 0~19.5 | 0~617 | 0~26.9 | 0~1024 | 0~32.5 | 0~1234 |
100 | 0~22.1 | 0~700 | 0~?26.6 | 0~844 | 0~36.8 | 0~1400 | 0~44.4 | 0~1687 |
上一条:2PC内外螺纹球阀